* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 54 215 | 82 365 | |
| Classification EPA | VUS 4RM standard | ||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13 | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.4 | ||
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.6 L/220 | 3.6 L/220 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 276 @ 6400 | 293 @ 6400 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 250 @ 4400 | 257 @ 4000 | |
| Capacité de l'habitacle | 1 | 6 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | VUS 4RM standard | ||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | L/100 km | 13 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | L/100 km | 9.4 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | L/100 km | 13 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | L/100 km | 9.4 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | ERF | ERC | |
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.6 L/220 | 3.6 L/220 | |
| Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 276 @ 6400 | 293 @ 6400 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 250 @ 4400 | 257 @ 4000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | DFH | DFW | |
| Type de la boîte de vitesses | 9 | 8 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.70 | 4.71 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.84 | 3.14 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 | 2.11 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.38 | 1.67 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.28 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.81 | 1.00 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.81 | 3.29 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.45 | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 800 | 700 | |
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 220 | 240 | |
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 1 | 6 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 151.9 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 43 | 39.8 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 38.9 | 41.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 74.8 | 59.2 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 65.9 | 57.4 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.9 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 39.4 | ||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | N/A | |
| Moteur V6 (Option) | Standard | Standard | |
| Moteur V6 | Standard | Standard | |
| Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Roues en acier (Option) | Standard | N/A | |
| Roues en acier | Standard | N/A | |
| Transmission automatique 9 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique 9 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité | N/A | Standard | |
| 4 roues motrices | N/A | Standard | |
| En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
| En aluminium | N/A | Standard | |
| Suspension pneumatique | N/A | Standard | |
| Suspension active | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque | N/A | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneu de secours conventionnel (Option) | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Toit panoramique | N/A | Standard | |
| Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse (Option) | Standard | N/A | |
| Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants (Option) | Standard | N/A | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | Standard | N/A | |
| Système de navigation (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents (Option) | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite (Option) | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards (Option) | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable (Option) | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie (Option) | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé (Option) | Standard | N/A | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Radio HD (Option) | Standard | N/A | |
| Point d'accès sans fil (Option) | Standard | N/A | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de la température | N/A | Standard | |
| Climatisation multizone | N/A | Standard | |
| Climatisation arrière | N/A | Standard | |
| Système antivol | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse | N/A | Standard | |
| Dégivreur arrière | N/A | Standard | |
| Tapis protecteurs | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | N/A | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège de 3e rangée (Option) | N/A | Standard | |
| Siège de 3e rangée | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Sièges baquets arrière | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
| Phares antibrouillards | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois | N/A | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le siège | N/A | Standard | |
| Volant en cuir | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | N/A | Standard | |
| Télématiques | N/A | Standard | |
| Système de divertissement (Option) | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière refroidissant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière refroidissant(s) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | N/A | Standard | |
| Visualisation tête haute (Option) | N/A | Standard | |
| Radio HD | N/A | Standard | |
| Banquette arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres | N/A | Standard | |
| Capteurs d’aide au stationnement automatisé | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Siège avec fonction de massage | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Phares à DEL | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques (Option) | Standard | N/A | |
| Clignotants intégrés (Option) | Standard | N/A | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie (Option) | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques (Option) | Standard | N/A | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | N/A | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | N/A | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | N/A | Standard | |
| Vision nocturne (Option) | N/A | Standard | |
| Phares automatiques | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | N/A | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant (Option) | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |








































